
~ M e n u ~
| Viennoiseries | Pain | Quiche | ||||||||
| Croissant | 1.80 | Baguette | 2.00 | Whole | 24.95 | |||||
| Chocolatine | 2.20 | Pain au Levain | 4.25 | Half | 13.00 | |||||
| Brioche | 2.00 | Olive Bread (small) | 3.90 | Slice | 5.95 | |||||
| Pain aux Raisins | 2.20 | Olive Bread (large) | 5.90 | Slice w/Salade | 9.45 | |||||
| Pain à la Cannelle | 2.30 | |||||||||
| Jocelyne | 2.20 | Tarte a l'Oignon | Half Baguette | |||||||
| Polonais | 2.50 | Whole | 17.00 | Beurre et Confiture | 5.50 | |||||
| Half | 8.50 | |||||||||
| Gâteaux et | Slice | 4.75 | Beverages | |||||||
| Tartes aux Fruits | Slice w/Salade | 9.25 | Café | 1.35 | ||||||
| Single serving | 5.50 | Thé | 1.35 | |||||||
| 4 Person serving | 19.95 | Casse Croûtes | Espresso/Americano | 1.50 | ||||||
| 6 Person serving | 30.95 | Brie | 8.95 | Cappuccino | 3.50 | |||||
| 8 Person serving | 38.95 | Jambon Beurre | 8.95 | Café au lait | 3.50 | |||||
| 10 Person serving | 50.00 | Jambon Fromage | 8.95 | Chocolat Viennois | 3.50 | |||||
| 12 Person serving | 60.00 | Gruyère grillé | 8.95 | Perrier | 2.75 | |||||
| Additional servings | 4.00 | Croque Monsieur | 6.90 | Jus | 1.50 | |||||
| Side Salade | 3.50 | |||||||||
| Pain Perdu | 7.95 | Chocolat | ||||||||
| Served with Crème | Aiguilettes (100 g) | 6.00 | ||||||||
| Anglaise, Maple Syrup, | Petit Plats - Lunch | Eclair aux Chocolat/Café | 4.10 | |||||||
| & Fresh Berries | Confit de Canard | 19.99 | ||||||||
| Miniatures Sucrés et Miniatures Salés |
Confitures | Gateaux Basques | ||||||||
| Dozen | 18.95 | Mirabelles | 3.95 | Single serving | 4.10 | |||||
| Framboises | 3.95 | 4 Person serving | 15.00 | |||||||
| Biscuits | Abricots | 3.95 | 6 Person serving | 24.00 | ||||||
| Savoury or Sweet | 4.25 | 8 Person serving | 30.00 | |||||||
| Petits beurres | 4.25 | Condiments et Sauces | Lemon Pound cake | 12.00 | ||||||
| Tuiles aux Amandes | 4.25 | Homemade Vinaigrette | 3.95 | |||||||
~ ~ ~ ~ ~
Go back to main page / Retourner a la page principale